22 Maestoso Romida - 8

Foto: Lars Nickesson Foto:
Lars Nickesson
|
Maestoso Romida är efter Spanska Ridskolans 396 Maestoso Stella, som var
skolhingst i Wien mellan åren 1978-96. Modern 52 Romida är stamsto på
Piber med rumänskt påbrå. |
|||
| Avelsvärdeklass: | AB | ||
| Godkänd för avel: | 2004 | ||
| Bruksprov: | Hingsten är vid påbörjad avelsvärdering enligt rasvisa bestämmelser godkänd exteriört och vererinärt. Maestoso Romida godkändes 2004 med AB tillsvidare efter ett väl genomfört bruksprov i form av gångartsprov, dressyrkörning Lätt Svenskt program samt uthållighetsprov 15 km landsvägskörning | ||
| Född: | 1998 | ||
| Färg: | Skimmel | ||
| Reg.nr: | 06-98-0357 | ||
| DNA: | 323026 | ||
| Mankhöjd: | 160cm | ||
| Bröstomfång: | 185cm | ||
| Skenbensomfång: | 22cm | ||
| Hingstlinje: | Maestoso | ||
| Stofamilj: | 461 Moldauerin | ||
| Exteriört utlåtande: | Maskulin hingst med naturlig resning och av mycket god rastyp. Vackert huvud, välansatt hals, liggande bog, djup bål, välmarkerad manke och långt kors. Välbenad från sidan, marktrång fram. Avspänd, regelbunden och taktmässig skritt. Bogfri och taktmässig trav. Rytmisk, energisk, bärig galopp med god bakbensaktivitet (gångartsprov). | ||
| Poäng: | 9 9 7 8 7 = 40 | ||
| Uppfödare: | Bundesgestüt Piber, Österrike | ||
| Betäckning/priser: |
Fryst semin. |
||
| Hingsthållare: |
Lis Landeman, Daglösen Bäcken, |
Ägare: JJ Lipizzans Jana Jasovic, Slovenien tel: +386 51790 074 mail: jjlipizzans@gmail.com |
|
Stamtavla, 3 led
| 396 Maestoso Stella -29 P. 1975 |
Maestoso X Capriola P. 1966 |
198 Maestoso IX Ancona Wsbch/P 1951 |
| 2 Capriola P. 1950 |
||
| 84 Stella P. 1962 |
206 Pluto VI Theodorosta I P. 1952 |
|
| 22 Stornella Wsbch. 1946 |
||
| 52 Romida P. 1987 |
Conversano Sagana P. 1967 |
203 Conversano IV Soja Wsbch/P. 1952 |
| 67 Sagana P. 1959 |
||
| (504 S.C. XII-43) 10 Rodica Sdj. 1981 |
Siglavy Capriola XII Sdj. 1967 |
|
| 313 Favory XXIV-73 Sdj. 1967 |