75 Pluto Nebulon
| Avelsvärdeklass: | B |
| Godkänd för avel: | 2002 |
| Bruksprov: | Hingsten har genomfört godkänt gångartsprov med poängen 6-7-8-7, genomsnittspoäng 7. .Hingsten är vid påbörjad avelsvärdering enligt rasvisa bestämmelser godkänd exteriört och veterinärt. Hingsten ska för fortsatt tillstånd utföra godkänt fullständigt bruksprov |
| Född: | 1990 |
| Färg: | Skimmel |
| Reg.nr: | |
| Blodtypn.nr: | |
| Mankhöjd: | 154cm |
| Bröstomfång: | 187cm |
| Skenbensomfång: | 20cm |
| Hingstlinje: | Pluto |
| Stofamilj: | |
| Exteriört utlåtande: | Energisk skritt, något spänd. Taktmässig energisk trav. Rytmisk, energisk, välbalanserad galopp. God framåtbjudning och samarbetsvilja.Hingst av mycket god rastyp, maskulin. Väl ansatt hals med resning, välutvecklad bog och bål, långt kors. Välbenad från sidan, tät fram. Taktmässig energisk skritt. Vägvinnande taktmässig trav med bra påskjut. |
| Poäng: | 9 8 8 7 9= 41 |
| Övrigt: | Har inte slutfört bruksproven. |
| Uppfödare: | Sandor Nemeth, Ankarsrum |
| Språngavgift: | |
| Ägare/hingsthållare: | Mikaela Johansson,
Tranås Tärenäs Östergård 573 97 TRANÅS tel: 0140-145 85 |
Stamtavla, 3 led
| 8 (336) Pluto Alda -28 P. 1966 |
138 Pluto VIII Santana H. 1945 |
Pluto Basovizza P. 1930 |
| Santa X Dcm. 1939 |
||
| 63 Alda P. 1957 |
142 Neapolitano IV Brenta Wsbch. 1945 |
|
| 79 Bellornata P. 1940 |
||
| 707 Favory Diva 1981 | 5 Favory XXIII-10 Sdj. 1968 |
Favory XXIII Sdj. 1953 |
| 18 Pluto III-2 Sdj. 1950 |
||
| Favory Carmencita 1968 |
4720 Favory XVIII-4 1954 |
|
| Favory Baba 1961 |